Einwohner | 8'940 |
davon Frauen | 4'440 |
davon Männer | 4'500 |
Anteil Schweizer | 4'436 |
Anteil Ausländer | 4'504 |
Ortsbürger | 141 |
Ausländer | 4'504 50.38 % |
Niedergelassene | 3'109 |
Aufenthalter | 1'328 |
vorläufig Aufgenommene | 20 |
Grenzgänger | 7 |
Schutzbedürftige | 6 |
Konfessionsangehörigkeit | 8'940 |
römisch-katholisch | 2'725 |
evangelisch-reformiert | 765 |
christkatholisch | 13 |
andere Religionen / konfessionslos | 5'424 |
Stimmberechtigte Einwohner | 3'621 |
Stand per 31. Dezember 2022