| Arbeitsplätze | ca. 2'400 |
| Betriebe | ca. 370 |
| Einwohnerzahl | 9'170 |
| Fläche | 538 Hektaren davon 274 ha Wald |
| Lage | Zentral zwischen Zürich und Baden, 402 Meter über Meer |
| Steuerfuss | 112 % |
| Vereine | mehr als 50 aktive Vereine |
| Haltestelle S-Bahn | Bahnhof, direkt vor Ort |
| Bus RVBW | diverse Haltestellen entlang des Dorfes |
| Autobahnanschlüsse | direkt vor Ort Richtung Bern, Basel und Zürich |
