| Einwohner | 9'170 | 
| davon Frauen | 4'556 | 
| davon Männer | 4'614 | 
| Anteil Schweizer | 4'370 | 
| Anteil Ausländer | 4'800 | 
| Ortsbürger | 139 | 
| Ausländer | 4'800 52.34 %  | 
| Niedergelassene | 3'063 | 
| Aufenthalter | 1'649 | 
| Kurzaufenthalter | 13 | 
| Vorläufig Aufgenommene | 13 | 
| Grenzgänger | 4 | 
| Asylsuchende | 2 | 
| Schutzbedürftige | 9 | 
| Konfessionsangehörigkeit | 9'170 | 
| römisch-katholisch | 2'506 | 
| evangelisch-reformiert | 652 | 
| christkatholisch | 19 | 
| andere Religionen / konfessionslos | 5'966 | 
| Stimmberechtigte Einwohner | 3'549 | 
Stand per 31. Dezember 2024