| Einwohner | 9'277 |
| davon Frauen | 4'566 |
| davon Männer | 4'711 |
| Anteil Schweizer | 4'367 |
| Anteil Ausländer | 4'910 |
| Ortsbürger | 139 |
| Ausländer | 4'910 52.93% |
| Niedergelassene | 3'073 |
| Aufenthalter | 1'750 |
| Kurzaufenthalter | 10 |
| Vorläufig Aufgenommene | 17 |
| Grenzgänger | 5 |
| Asylsuchende | 2 |
| Schutzbedürftige | 11 |
| Konfessionsangehörigkeit | 9'277 |
| römisch-katholisch | 2'430 |
| evangelisch-reformiert | 617 |
| christkatholisch | 19 |
| andere Religionen / konfessionslos | 6'211 |
| Stimmberechtigte Einwohner | 3'556 |
Stand per 31. Dezember 2024