Gemeindesteuern
Der Steuerfuss hat im vergangenen Jahr 112 % betragen. Der Gesamtbetrag der Gemeindesteuern 2024 betrug CHF 16‘025‘311 (Vorjahr CHF 14‘988‘103) und lag CHF 824‘689 oder 4.88 % unter dem Budget. Während die Steuererträge natürlicher Personen des Rechnungsjahres um rund 285‘000 über dem Budget liegen, konnten bei den Nachträgen aus Vorjahren CHF 1‘097‘130 weniger erwirtschaftet werden. Bei den Einnahmen aus Quellensteuern sind die Erträge um CHF 230‘808 höher ausgefallen als budgetiert. Die Aktiensteuern schliessen mit CHF 1‘921‘905 um CHF 321‘905 höher ab, als budgetiert und berücksichtigen die Abgrenzungen aus dem letztjährigen Abschluss sowie die Anpassung von Cash zu Sollstellung.
Sondersteuern
Höhere Steuereinnahmen konnten bei den Sondersteuern verzeichnet werden, welche mit gesamthaft CHF 1‘249‘249 rund CHF 682‘249 höher liegen als budgetiert. Die Nach- und Strafsteuern werden mit CHF 50‘959 (Budget CHF 100‘000), die Erbschafts- und Schenkungssteuern mit CHF 84‘714 (Budget CHF 30‘000) und die Grundstückgewinnsteuern mit CHF 1‘139‘370 (Budget CHF 400‘000) abgerechnet und berücksichtigen ebenfalls die Abgrenzungen aus dem letztjährigen Abschluss.
Steuerart | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Abweichung | Rechnung 2023 |
Einkommenssteuern Rechnungsjahr | 12‘677‘231 | 12‘400‘000 | 277‘231 | 12‘512‘702 |
Einkommenssteuern Vorjahre | 2‘288‘955 | 3‘300‘000 | -1‘011‘045 | 1‘458‘330 |
Pauschale Steueranrechnungen | -12‘247 | 0 | -12‘247 | -6‘027 |
Vermögenssteuern Rechnungsjahr | 907‘457 | 900‘000 | 7‘457 | 918‘708 |
Vermögenssteuern Vorjahre | 163‘915 | 250‘000 | -86‘085 | 104‘390 |
Quellensteuern | 1‘130‘808 | 900‘000 | 230‘808 | 915‘302 |
Aktiensteuern | 1‘921‘905 | 1‘600‘000 | 321‘905 | 1‘295‘600 |
Wertberechtigungen auf Forderungen | -176‘520 | -5‘000 | -171‘520 | -27‘349 |
Tatsächliche Forderungsverluste | -10‘257 | -150‘000 | 139‘743 | -105‘259 |
Tatsächliche Forderungsverluste jur. P. | -23‘378 | 0 | -23‘378 | 0 |
Eingang abgeschriebener Steuern | 30‘444 | 40‘000 | -9‘556 | 43‘421 |
GEMEINDESTEUERN | 18‘898‘313 | 19‘235‘000 | 336‘687 | 17‘109‘819 |
|
|
|
| |
Nach- und Strafsteuern | 50‘959 | 100‘000 | -49‘041 | 23‘860 |
Grundstückgewinnsteuern | 1‘139‘370 | 400‘000 | 739‘370 | 365‘719 |
Erbschafts- und Schenkungssteuern | 84‘714 | 30‘000 | 54‘714 | 113‘940 |
Hundetaxen | 47‘460 | 45‘000 | 2‘460 | 49‘780 |
Wertberichtigungen auf Forderungen | -65‘074 | 0 | -65‘074 | -2‘267 |
Ertragsanteile an Kanton | -8‘180 | -8‘000 | -180 | -8‘090 |
SONDERSTEUERN | 1‘249‘249 | 567‘000 | 682‘249 | 542‘942 |
|
|
|
| |
Gesamtsteuerertrag | 20‘147‘562 | 19‘802‘000 | 345‘562 | 17‘652‘760 |
Der Vergleich des Gesamtsteuerertrages 2023 zu 2024 ist jedoch mit Vorsicht zu geniessen, da im Jahre 2023 eine Million Steuerertrag falsch abgegrenzt war. Damit hätte der Gesamtsteuertrag 2023 effektiv bei rund CHF 18,6 Mio. gelegen und jener des Jahres 2024 würde sich damit auf rund CHF 19,2 Mio. belaufen.
Abschreibungen aus Steuererlass und -verlust
Steuerart | Rechnung 2024 | Rechnung 2023 |
---|---|---|
Verbuchte Steuerverluste nat. Personen und jur. Personen | 33‘635 | 105‘259 |
Eingang abgeschriebene Steuern (Aufwandminderung) | -30‘444 | -43‘421 |
Ausstand Steuern | 5‘918‘011 | 5‘189‘486 |
In den vergangenen Jahren wurde das Steuerinkasso nicht mit der notwendigen Intensität bewirtschaftet, was dazu führte, dass Betreibungen teilweise nicht eingeleitet wurden. Dies hatte zur Folge, dass das Delkredere höher berechnet werden musste. Um diese Situation zu verbessern, wird der Prozess des Steuerinkassos nun grundlegend überarbeitet.
Ebenso wird der Prozess der Verlustscheinbewirtschaftung neu strukturiert. Ziel ist es, abgeschriebene Steuerverluste effizienter zu verwalten und sicherzustellen, dass Forderungen konsequent bewirtschaftet werden. Diese Massnahmen sollen dazu beitragen, die finanzielle Stabilität der Gemeinde weiter zu stärken und den Steuerausstand zu reduzieren.
Der Gemeinderat und die Verwaltung bedanken sich abschliessend bei allen Steuerpflichtigen, die ihrer Verpflichtung nachkommen und die Steuern jeweils pünktlich einzahlen.