Einwohner | 8'908 |
davon Frauen | 4'424 |
davon Männer | 4'484 |
Anteil Schweizer | 4'465 |
Anteil Ausländer | 4'443 |
Ortsbürger | 132 |
Ausländer | 4'443 49.88 % |
Niedergelassene | 3'128 |
Aufenthalter | 1'251 |
vorläufig Aufgenommene | 41 |
Grenzgänger | 8 |
Asylsuchende | 0 |
Konfessionsangehörigkeit | 8'908 |
römisch-katholisch | 2'777 |
evangelisch-reformiert | 807 |
christkatholisch | 9 |
andere Religionen / konfessionslos | 5'315 |
Stimmberechtigte Einwohner | 3'670 |
Anzahl Haushalte | 4'349 |
Stand per 31. Dezember 2021

Informationsveranstaltung, 31. Mai 2022
Information
Information
Informationen