| Einwohner | 8'198 | |
| davon Frauen | 4'118 | |
| davon Männer | 4'080 | |
| Anteil Schweizer | 4'398 | |
| Anteil Ausländer | 3'800 | |
| Ortsbürger | 186 | |
| Ausländer | 3'800 | 46.35 % |
| Niedergelassene | 2'891 | |
| Jahresaufenthalter | 853 | |
| Kurzaufenthalter >=12 | 3 | |
| vorläufig Aufgenommene | 51 | |
| Grenzgänger <=12 | 2 | |
| Konfessionsangehörigkeit | ||
| römisch-katholisch | 3'253 | |
| evangelisch-reformiert | 1'126 | |
| christkatholisch | 22 | |
| andere Religionen | 2'523 | |
| konfessionslos | 1'274 | |
|
Stimmberechtigte Einwohner |
3'718 | |
| Stand per 1. Januar 2012 |










